
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 218 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 217 | 1188 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 216 | 0652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 215 | 9125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 214 | 2683 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 213 | 4414 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 212 | 9725 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 211 | 0413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 210 | 5895 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 209 | 4526 |
