
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 078 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 077 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 076 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 075 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 074 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 073 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 072 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 071 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 070 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 069 | 7911 |
