





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TMC22 - 901 | 6532 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TMC22 - 900 | 9558 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TMC22 - 899 | 6939 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TMC22 - 898 | 4365 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC22 - 897 | 2698 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TMC22 - 896 | 1606 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TMC22 - 895 | 0324 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TMC22 - 894 | 7171 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TMC22 - 893 | 9185 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TMC22 - 892 | 5644 |
